网站首页   联系我们  加入收藏
 
  今天是: 今日焦点: ·发改委:5个方面推动钢铁产业结构调整,加大期现货市场监管力度 ·发改委:未来粗钢需求还会有一定的上升空间 ·国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见
晋城市人民政府办公厅授予“商贸流通先进企业”称号
荣获晋城市“五一”劳动集体三等功
当前位置:返回首页 - 详细内容
北上广深8月房价同比全部上涨 深圳大涨逾30%

2015年8月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有26个,上涨的城市有35个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为5.2%,最低为下降0.5%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有61个,上涨的城市有9个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为31.8%,最低为下降8.7%。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有43个,持平的城市有11个。环比价格变动中,最高涨幅为4.4%,最低为下降1.2%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有62个,上涨的城市有7个,持平的城市有1个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为30.3%,最低为下降10.2%。

表1:2015年8月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 101.1 103.0 123.9 唐  山 99.8 95.9 97.9
天  津 100.2 99.0 109.6 秦 皇 岛 99.9 94.1 106.6
石 家 庄 100.5 99.2 117.4 包  头 100.0 94.8 103.9
太  原 100.1 98.1 111.0 丹  东 99.5 91.4 106.0
呼和浩特 100.0 94.1 106.6 锦  州 99.7 92.0 105.2
沈  阳 100.3 95.3 110.3 吉  林 99.9 95.9 108.4
大  连 100.0 94.8 109.5 牡 丹 江 99.5 96.6 108.5
长  春 100.2 95.8 107.7 无  锡 100.0 97.1 101.4
哈 尔 滨 99.7 96.0 108.6 扬  州 100.1 96.1 104.4
上  海 101.3 105.6 124.9 徐  州 100.1 97.3 108.0
南  京 100.9 101.3 113.4 温  州 100.2 98.0 77.7
杭  州 100.6 100.3 94.7 金  华 100.4 98.3 99.0
宁  波 100.5 100.1 96.4 蚌  埠 99.7 92.3 98.6
合  肥 100.0 98.6 110.8 安  庆 99.7 96.0 102.6
福  州 100.1 95.9 112.0 泉  州 100.0 93.6 99.1
厦  门 100.6 100.1 128.3 九  江 99.9 95.7 103.1
南  昌 100.2 96.9 111.6 赣  州 100.7 97.3 108.3
济  南 100.2 97.9 108.3 烟  台 99.8 94.6 104.2
青  岛 100.0 93.4 100.8 济  宁 99.5 95.3 106.7
郑  州 100.6 99.9 121.5 洛  阳 100.0 95.6 109.0
武  汉 100.7 100.3 113.3 平 顶 山 100.1 96.0 108.3
长  沙 99.9 95.0 112.5 宜  昌 100.1 95.6 107.4
广  州 100.9 102.0 128.5 襄  阳 99.5 94.5 106.1
深  圳 105.1 131.3 162.2 岳  阳 99.8 96.6 109.8
南  宁 100.4 97.8 107.7 常  德 99.9 95.3 105.4
海  口 100.4 95.9 97.5 惠  州 100.4 93.7 104.6
重  庆 100.1 95.5 106.6 湛  江 99.6 91.4 106.5
成  都 100.3 96.7 107.8 韶  关 99.7 93.3 101.9
贵  阳 100.3 97.6 110.1 桂  林 100.0 93.2 107.8
昆  明 99.6 95.6 107.3 北  海 100.5 95.5 105.4
西  安 100.2 96.4 110.6 三  亚 100.3 96.8 101.1
兰  州 100.0 96.1 109.9 泸  州 99.8 93.6 103.2
西  宁 99.8 94.0 113.7 南  充 99.8 93.4 103.3
银  川 99.8 94.9 107.4 遵  义 100.2 96.0 107.3
乌鲁木齐 99.7 95.6 116.8 大  理 99.7 95.4 101.5

表2:2015年8月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 101.3 103.7 130.9 唐  山 99.8 95.6 97.7
天  津 100.3 98.8 110.8 秦 皇 岛 99.9 93.5 107.3
石 家 庄 100.5 99.2 117.8 包  头 100.0 93.9 103.9
太  原 100.1 98.0 111.4 丹  东 99.5 91.3 106.0
呼和浩特 100.0 94.0 106.8 锦  州 99.7 92.0 105.2
沈  阳 100.3 95.2 110.8 吉  林 99.9 95.7 108.7
大  连 100.0 94.7 109.5 牡 丹 江 99.5 96.6 108.5
长  春 100.3 95.7 107.9 无  锡 100.0 96.6 101.4
哈 尔 滨 99.7 95.8 109.0 扬  州 100.1 96.0 104.5
上  海 101.6 106.5 129.8 徐  州 100.2 97.2 108.4
南  京 101.2 101.5 117.5 温  州 100.2 97.9 76.4
杭  州 100.7 100.3 94.4 金  华 100.4 98.3 99.0
宁  波 100.6 100.1 96.2 蚌  埠 99.7 92.2 98.5
合  肥 99.9 98.5 111.6 安  庆 99.7 95.8 102.6
福  州 100.1 95.8 112.2 泉  州 100.0 93.3 99.1
厦  门 100.6 100.1 129.1 九  江 99.9 95.5 103.2
南  昌 100.2 96.7 112.0 赣  州 100.7 97.3 108.4
济  南 100.2 97.9 108.3 烟  台 99.8 94.5 104.3
青  岛 100.0 93.1 100.8 济  宁 99.5 95.2 106.9
郑  州 100.6 99.9 122.0 洛  阳 100.0 95.5 109.1
武  汉 100.8 100.3 114.0 平 顶 山 100.1 96.0 108.4
长  沙 99.9 94.9 112.6 宜  昌 100.1 95.5 107.5
广  州 100.9 102.0 128.9 襄  阳 99.5 94.4 106.1
深  圳 105.2 131.8 163.5 岳  阳 99.7 94.2 111.7
南  宁 100.4 97.7 107.9 常  德 99.9 95.2 105.5
海  口 100.4 95.8 97.4 惠  州 100.4 93.7 104.6
重  庆 100.1 95.4 106.7 湛  江 99.6 91.4 106.5
成  都 100.3 96.7 107.8 韶  关 99.7 93.2 101.9
贵  阳 100.4 97.3 110.8 桂  林 100.0 93.1 108.0
昆  明 99.5 94.7 107.9 北  海 100.5 95.5 105.4
西  安 100.3 96.0 111.5 三  亚 100.3 96.8 101.1
兰  州 100.0 96.0 110.1 泸  州 99.8 93.3 103.2
西  宁 99.8 94.0 113.7 南  充 99.8 93.3 103.3
银  川 99.8 94.5 107.9 遵  义 100.2 95.5 108.1
乌鲁木齐 99.7 95.6 117.0 大  理 99.6 94.9 101.5

附注:

1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

版权所有:晋城市金属材料有限公司  地址:晋城市城区凤台西街凤韩巷88号
电话:0356-2023464 技术支持:天狐网络 晋城黄页
E-mail:sxjcjs@126.com  邮政编码:048000 您是第